Kadetsko prvenstvo Srbije 2008 - decaci - 10

Konacna lista

Plasman   Ime Mesto Poena BK. BK. Rez.
1 II Zajic Milan V.Vrbnica 8 46½ 49½ 0
2 III Arsic Djordje Beograd 7 44½ 48 0
3 II Radovic Janko Kragujevac 42½ 46 0
4 II Osap Nikola Zabalj 6 44½ 48½ 0
5 II Radovic Luka Kragujevac 46½ 51 0
6 II Stoiljkovic Stefan Nis 45 49 0
7 II Zivkovic Nikola Zajecar 40½ 43½ 0
8 III Danilovic Predrag Sid 39½ 41½ 0
9 II Milutinovic Matija Nis 5 43 46½ 0
10 III Rajkovic Mladen Beograd 5 41½ 45 0
11 III Aleksic Djordje Beograd 5 37½ 39½ 0
12 III Bozovic Vasilije Novi Sad 5 36 39 0
13 III Djordjevic Lazar Nis 43 46 0
14 III Cetnik Vuk Beograd 40½ 44 0
15 III Jocic Nemanja Beograd 40 42 0
16 III Keckemeti Arpad Tornjos 38½ 41½ 0
17 III Maljevic Aleksa Beograd 36 38 0
18 III Kostic Marko Pozarevac 34½ 36½ 0
19 III Geogiev Viktor Beograd 4 37½ 40½ 0
20 III Srbu Kosmin Vlajkovac 4 29 31 0
21 III Djakovic Todor Beograd 40½ 42½ 0
22 III Kotrla Kristijan Vlajkovac 36½ 39 0
23 III Kajtes Nikola Novi Sad 34 36½ 0
24 III Srdanovic Stefan Grocka 33½ 35½ 0
25 III Peovic Momcilo Batajnica 33½ 35½ 0
26 III Cevizovic Milos Apatin 32 34 0
27 III Stijepovic Aleksandar Beograd 33½ 35½ ½
28 III Ninkovic Dimitrije Beograd 28½ 30½ 1
29 II Aleksic Nenad Beograd 27½ 29½
30 III Vucetic Milos Vrsac 2 28 30 0

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager