ŠAH U LEPOSAVIĆU
Leposavić, 21.01.2010. godine
 

POVODOM AKCIJE "ŠAH U ŠKOLE"

PRVENSTVO OSNOVNIH ŠKOLA- LEPOSAVIĆ 21.01.2010. godine

Najbolja učenica
Rajna Janković
Pobednik
Uroš Jakovljević
Organizator
Slobodan Radosavljević

Povodom akcije „ŠAH U ŠKOLE“ održano je prvenstvo OŠ na severnom delu Kosova i Metohije u organizaciji sportskog saveza opštine Leposavić i šahovske sekcije OŠ „LEPOSAVIĆ“ iz Leposavića. Na turniru je učestvovalo 46 učenika uzrasta od 5. do 8. razreda iz 3 škole: OŠ „LEPOSAVIĆ“ iz Leposavića, OŠ „STANA BAČANIN“ iz Leška, OŠ „VUK KARADŽIĆ“ iz Sočanice. Turnir je održan u OŠ „LEPOSAVIĆ“, a igralo se pet kola, švajcarski sistem parovanja. Posle zanimljivih i borbenih partija, 1. mesto zauzeo je učenik 8-og razreda OŠ „LEPOSAVIĆ“, Uroš Jakovljević, 2. mesto učenik 6-og razreda OŠ „LEPOSAVIĆ“Miloš Jakovljević i 3. mesto učenik 8. razreda OŠ „STANA BAČANIN“ Vuk Dimitrijević. Najbolje plasirane devočice su Rajna Janković(5.mesto), Irena Janković(14.mesto) i Kostić Anđela(23.mesto). Učenici su za ostvarene rezultate dobili diplome i knjige na poklon!

 

   
Pobednik Uroš Jakovljević
 
Drugoplasirani Miloš Jakovljević
 
Pred početak turnira
 
 
Najbolja učenica Rajna Janković
 
Drugoplasirana Irena Janković
 
Trećeplasirana Anđela Kostić

 

Plasman na Memorijalnom turniru BORA MILOVANOVIĆ

Place Name                    Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Adzic, Momcilo                2268     8.5      39.0  48.0   44.5
 2-3  Stanojevic, Predrag                    7        41.0  54.5   35.0
      Mihajlovic, Vojkan                     7        39.0  49.0   33.0
  4   Radosavljevic, Slobodan       2221     6.5      40.5  52.0   32.5
 5-7  Perovic, Branimir             2056     6        37.0  48.0   32.0
      Jakovljevic Marko,            2020     6        33.0  43.5   26.0
      Lukic, Zvonko                          6        32.5  41.0   29.0
8-10  Denic, Slavisa                         5.5      39.0  49.0   30.5
      Milicevic, Srboljub                    5.5      36.5  46.5   29.5
      Petrovic, Veljko                       5.5      34.5  45.0   28.0
11-18 Aleksic, Sekula                        5        40.0  52.0   31.0
      Jakovljevic Momcilo,                   5        36.0  46.0   29.0
      Vukosavljevic, Slavisa                 5        34.5  45.0   28.0
      Milovanovic, Bojan                     5        33.5  43.0   26.0
      Karadzic, Radoje                       5        30.0  39.0   24.0
      Muminovic Edin,                        5        29.5  38.0   20.0
      Muminovic Zaim,                        5        25.5  33.0   24.0
      Markovic, Rodoljub                     5        24.0  30.5   19.0
19-25 Muminovic Abdulah,                     4        33.5  41.0   22.0
      Jakovljevic Dusan,                     4        32.5  40.5   24.0
      Milic, Slobodan                        4        31.0  43.0   21.0
      Planic, Marijan                        4        29.5  36.5   20.0
      Muminovic Admir,                       4        28.5  36.0   18.0
      Jakovljevic Uros,                      4        27.0  34.5   13.0
      Jakovljevic Milos,                     4        21.0  27.5   11.0
26-28 Markovic, Radomir                      3.5      32.0  39.5   21.5
      Pantic, Aleksandar                     3.5      28.5  35.5   17.5
      Dimitrijevic, Vuk                      3.5      27.0  35.0   15.0
 29   Muminovic Fahrudin,                    3        32.0  39.5   16.0
30-33 Muminovic Muhamed,                     2        30.5  39.0   10.0
      Muminovic Amel,                        2        29.5  39.5   15.0
      Muminovic Almir,                       2        26.0  33.5   10.0
      Prelevic, Vasilije                     2        22.0  28.5   10.0

 

     
Pobednik
Momčilo Adžić